都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 石狩支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | いしかりしちょう |
所属支庁名(英字) | ISHIKARI-SHICHO |
所属郡名 | 石狩郡 |
所属郡名(ふりがな) | いしかりぐん |
所属郡名(英字) | ISHIKARI-GUN |
市区町村コード | 1304 |
市区町村名 | 新篠津村 |
市区町村名(ふりがな) | しんしのつむら |
市区町村名(英字) | SHINSHINOTSU-MURA |
隣接都市
新篠津村(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 3,737 | 1642/1797 | 144/180 |
昼間人口比[%](2005) | 101.87 | 368/1797 | 52/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 495 | 562/1773 | 76/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 425 | 1701/1787 | 160/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.19 | 1610/1796 | 124/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 2.68 | 1735/1797 | 172/180 |
指標詳細
新篠津村(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。