都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 檜山支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | ひやましちょう |
所属支庁名(英字) | HIYAMA-SHICHO |
所属郡名 | 瀬棚郡 |
所属郡名(ふりがな) | せたなぐん |
所属郡名(英字) | SETANA-GUN |
市区町村コード | 1370 |
市区町村名 | 今金町 |
市区町村名(ふりがな) | いまかねちょう |
市区町村名(英字) | IMAKANE-CHO |
隣接都市
今金町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 6,466 | 1492/1797 | 91/180 |
昼間人口比[%](2005) | 97.96 | 718/1797 | 131/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 485 | 578/1773 | 79/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,034 | 1306/1756 | 87/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 7,751 | 1249/1797 | 80/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 1,554 | 1600/1787 | 130/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.21 | 1571/1796 | 110/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 9.28 | 1112/1797 | 73/180 |
指標詳細
今金町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。