都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 後志支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | しりべししちょう |
所属支庁名(英字) | SHIRIBESHI-SHICHO |
所属郡名 | 余市郡 |
所属郡名(ふりがな) | よいちぐん |
所属郡名(英字) | YOICHI-GUN |
市区町村コード | 1407 |
市区町村名 | 仁木町 |
市区町村名(ふりがな) | にきちょう |
市区町村名(英字) | NIKI-CHO |
隣接都市
仁木町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 3,967 | 1631/1797 | 139/180 |
昼間人口比[%](2005) | 102.75 | 288/1797 | 34/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 374 | 709/1773 | 101/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 810 | 1478/1756 | 118/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,638 | 1626/1797 | 154/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 2,784 | 1516/1787 | 113/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.16 | 1685/1796 | 149/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 7.56 | 1293/1797 | 95/180 |
指標詳細
仁木町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。