都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 上川支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | かみかわしちょう |
所属支庁名(英字) | KAMIKAWA-SHICHO |
所属郡名 | 勇払郡 |
所属郡名(ふりがな) | ゆうふつぐん |
所属郡名(英字) | YUFUTSU-GUN |
市区町村コード | 1463 |
市区町村名 | 占冠村 |
市区町村名(ふりがな) | しむかっぷむら |
市区町村名(英字) | SHIMUKAPPU-MURA |
隣接都市
占冠村(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 1,819 | 1744/1797 | 175/180 |
昼間人口比[%](2005) | 111.71 | 71/1797 | 5/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 34 | 1567/1773 | 165/180 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,367 | 1641/1797 | 158/180 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.27 | 1410/1796 | 71/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.50 | 1510/1797 | 133/180 |
指標詳細
占冠村(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。