都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 十勝支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | とかちしちょう |
所属支庁名(英字) | TOKACHI-SHICHO |
所属郡名 | 上川郡 |
所属郡名(ふりがな) | かみかわぐん |
所属郡名(英字) | KAMIKAWA-GUN |
市区町村コード | 1636 |
市区町村名 | 清水町 |
市区町村名(ふりがな) | しみずちょう |
市区町村名(英字) | SHIMIZU-CHO |
隣接都市
清水町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 10,464 | 1304/1797 | 63/180 |
昼間人口比[%](2005) | 102 | 355/1797 | 50/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,828 | 77/1773 | 11/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,106 | 1202/1756 | 68/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 15,071 | 1011/1797 | 48/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 15,679 | 1157/1787 | 48/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.32 | 1269/1796 | 43/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 10.51 | 1005/1797 | 61/180 |
指標詳細
清水町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。