都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 十勝支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | とかちしちょう |
所属支庁名(英字) | TOKACHI-SHICHO |
所属郡名 | 広尾郡 |
所属郡名(ふりがな) | ひろおぐん |
所属郡名(英字) | HIRO-GUN |
市区町村コード | 1641 |
市区町村名 | 大樹町 |
市区町村名(ふりがな) | たいきちょう |
市区町村名(英字) | TAIKI-CHO |
隣接都市
大樹町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 6,407 | 1496/1797 | 93/180 |
昼間人口比[%](2005) | 103.61 | 245/1797 | 23/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,063 | 216/1773 | 26/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,633 | 1357/1756 | 99/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 9,320 | 1191/1797 | 71/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 15,569 | 1159/1787 | 49/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.22 | 1547/1796 | 101/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 10.93 | 970/1797 | 59/180 |
指標詳細
大樹町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。