都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 根室支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | ねむろしちょう |
所属支庁名(英字) | NEMURO-SHICHO |
所属郡名 | 国後郡 |
所属郡名(ふりがな) | くなしりぐん |
所属郡名(英字) | KUNASHIRI-GUN |
市区町村コード | 1696 |
市区町村名 | 泊村 |
市区町村名(ふりがな) | とまりむら |
市区町村名(英字) | TOMARI-MURA |
隣接都市
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
指標詳細
泊村(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。