都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 宮城県 |
所属郡名 | 黒川郡 |
所属郡名(ふりがな) | くろかわぐん |
所属郡名(英字) | KUROKAWA-GUN |
市区町村コード | 4422 |
市区町村名 | 大郷町 |
市区町村名(ふりがな) | おおさとちょう |
市区町村名(英字) | OSATO-CHO |
隣接都市
大郷町(宮城県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
近隣の宿屋/ホテル紹介
大郷町および近隣都市のお勧めの宿屋/ホテルを紹介する。
松島観光に便利。詳細は宿のホームページ(画像をクリック)で確認を。 |
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,424 | 1340/1797 | 33/36 |
昼間人口比[%](2005) | 91.92 | 1157/1797 | 21/36 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 221 | 992/1773 | 21/36 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 966 | 1452/1756 | 33/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,047 | 1397/1797 | 33/36 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 19,738 | 1089/1787 | 27/36 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.44 | 999/1796 | 25/36 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 2.12 | 1760/1797 | 36/36 |
指標詳細
大郷町(宮城県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。