都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 福島県 |
所属郡名 | 伊達郡 |
所属郡名(ふりがな) | だてぐん |
所属郡名(英字) | DATE-GUN |
市区町村コード | 7303 |
市区町村名 | 国見町 |
市区町村名(ふりがな) | くにみまち |
市区町村名(英字) | KUNIMI-MACHI |
隣接都市
国見町(福島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 10,692 | 1293/1797 | 30/59 |
昼間人口比[%](2005) | 83.97 | 1553/1797 | 55/59 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 356 | 736/1773 | 20/59 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 482 | 1543/1756 | 41/58 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 10,871 | 1139/1797 | 26/59 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 11,459 | 1236/1787 | 39/59 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.36 | 1177/1796 | 39/59 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 41.15 | 43/1797 | 1/59 |
指標詳細
国見町(福島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。