都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 福島県 |
所属郡名 | 石川郡 |
所属郡名(ふりがな) | いしかわぐん |
所属郡名(英字) | ISHIKAWA-GUN |
市区町村コード | 7502 |
市区町村名 | 玉川村 |
市区町村名(ふりがな) | たまかわむら |
市区町村名(英字) | TAMAKAWA-MURA |
隣接都市
玉川村(福島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,602 | 1426/1797 | 36/59 |
昼間人口比[%](2005) | 92.79 | 1109/1797 | 37/59 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 251 | 924/1773 | 31/59 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,016 | 1445/1756 | 38/58 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,042 | 1399/1797 | 34/59 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 55,503 | 766/1787 | 19/59 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.38 | 1124/1796 | 32/59 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 3.95 | 1647/1797 | 44/59 |
指標詳細
玉川村(福島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。