都市情報
| 統計小項目 | データ | 
| 所属都道府県名 | 福島県 | 
| 所属郡名 | 双葉郡 | 
| 所属郡名(ふりがな) | ふたばぐん | 
| 所属郡名(英字) | FUTABA-GUN | 
| 市区町村コード | 7545 | 
| 市区町村名 | 大熊町 | 
| 市区町村名(ふりがな) | おおくままち | 
| 市区町村名(英字) | OKUMA-MACHI | 
隣接都市
大熊町(福島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
| 統計小項目 | データ | ランキング (全国) | ランキング (県内) | 
| 人口総数[人](2005) | 10,992 | 1279/1797 | 29/59 | 
| 昼間人口比[%](2005) | 130.14 | 25/1797 | 2/59 | 
| 農業産出額総計[千万円](2006) | 168 | 1105/1773 | 41/59 | 
| 卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,884 | 1214/1756 | 28/58 | 
| 小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 7,761 | 1248/1797 | 29/59 | 
| 総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 20,347 | 1082/1787 | 31/59 | 
| 財政指標(2007)=財政力指数 | 1.63 | 13/1796 | 1/59 | 
| 医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 22.74 | 227/1797 | 6/59 | 
指標詳細
大熊町(福島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。