都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 茨城県 |
所属郡名 | 那珂郡 |
所属郡名(ふりがな) | なかぐん |
所属郡名(英字) | NAKA-GUN |
市区町村コード | 8341 |
市区町村名 | 東海村 |
市区町村名(ふりがな) | とうかいむら |
市区町村名(英字) | TOKAI-MURA |
隣接都市
東海村(茨城県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 35,450 | 731/1797 | 32/44 |
昼間人口比[%](2005) | 104.03 | 222/1797 | 8/44 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 195 | 1043/1773 | 37/44 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 17,515 | 729/1756 | 27/44 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 33,171 | 712/1797 | 31/44 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 37,645 | 894/1787 | 39/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 1.87 | 4/1796 | 1/44 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 11.00 | 965/1797 | 17/44 |
指標詳細
東海村(茨城県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。