都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 茨城県 |
所属郡名 | 結城郡 |
所属郡名(ふりがな) | ゆうきぐん |
所属郡名(英字) | YUKI-GUN |
市区町村コード | 8521 |
市区町村名 | 八千代町 |
市区町村名(ふりがな) | やちよまち |
市区町村名(英字) | YACHIYO-MACHI |
隣接都市
八千代町(茨城県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 23,609 | 933/1797 | 37/44 |
昼間人口比[%](2005) | 87.65 | 1382/1797 | 32/44 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,151 | 175/1773 | 13/44 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 9,470 | 908/1756 | 35/44 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 15,023 | 1014/1797 | 39/44 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 65,237 | 723/1787 | 32/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.55 | 773/1796 | 34/44 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 1.69 | 1772/1797 | 43/44 |
指標詳細
八千代町(茨城県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。