都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 栃木県 |
市区町村コード | 9215 |
市区町村名 | 那須烏山市 |
市区町村名(ふりがな) | なすからすやまし |
市区町村名(英字) | NASUKARASUYAMA-SHI |
隣接都市
那須烏山市(栃木県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 31,152 | 810/1797 | 16/31 |
昼間人口比[%](2005) | 93.28 | 1069/1797 | 16/31 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,084 | 201/1773 | 9/31 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,036 | 1041/1756 | 23/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 20,583 | 900/1797 | 18/31 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 56,620 | 761/1787 | 22/31 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.49 | 892/1796 | 30/31 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 12.20 | 867/1797 | 14/31 |
指標詳細
那須烏山市(栃木県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。