都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 栃木県 |
所属郡名 | 芳賀郡 |
所属郡名(ふりがな) | はがぐん |
所属郡名(英字) | HAGA-GUN |
市区町村コード | 9342 |
市区町村名 | 益子町 |
市区町村名(ふりがな) | ましこまち |
市区町村名(英字) | MASHIKO-MACHI |
隣接都市
益子町(栃木県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
益子町内の温泉
益子町内には主に次に挙げるような温泉が沸いている。なお、より詳しい情報はパッと温泉情報内の栃木県のページを参照すること。
益子温泉主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 25,080 | 902/1797 | 21/31 |
昼間人口比[%](2005) | 83.09 | 1580/1797 | 26/31 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 356 | 736/1773 | 26/31 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,137 | 1035/1756 | 22/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 12,326 | 1090/1797 | 22/31 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 70,073 | 697/1787 | 21/31 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.61 | 651/1796 | 24/31 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.78 | 1374/1797 | 22/31 |
指標詳細
益子町(栃木県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。