都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 栃木県 |
所属郡名 | 下都賀郡 |
所属郡名(ふりがな) | しもつがぐん |
所属郡名(英字) | SHIMOTSUGA-GUN |
市区町村コード | 9364 |
市区町村名 | 野木町 |
市区町村名(ふりがな) | のぎまち |
市区町村名(英字) | NOGI-MACHI |
隣接都市
野木町(栃木県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 25,907 | 891/1797 | 20/31 |
昼間人口比[%](2005) | 80.04 | 1673/1797 | 31/31 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 235 | 960/1773 | 29/31 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 11,667 | 847/1756 | 19/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 14,793 | 1020/1797 | 20/31 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 111,442 | 540/1787 | 17/31 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.94 | 208/1796 | 6/31 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.49 | 1196/1797 | 19/31 |
指標詳細
野木町(栃木県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。