都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 群馬県 |
所属郡名 | 佐波郡 |
所属郡名(ふりがな) | さわぐん |
所属郡名(英字) | SAWA-GUN |
市区町村コード | 10464 |
市区町村名 | 玉村町 |
市区町村名(ふりがな) | たまむらまち |
市区町村名(英字) | TAMAMURA-MACHI |
隣接都市
玉村町(群馬県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 38,168 | 698/1797 | 14/37 |
昼間人口比[%](2005) | 86.93 | 1415/1797 | 31/37 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 189 | 1058/1773 | 26/37 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 88,616 | 304/1756 | 6/37 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 24,460 | 840/1797 | 15/37 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 109,994 | 545/1787 | 15/37 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.80 | 358/1796 | 12/37 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.03 | 1459/1797 | 26/37 |
指標詳細
玉村町(群馬県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。