都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 埼玉県 |
市区町村コード | 11224 |
市区町村名 | 戸田市 |
市区町村名(ふりがな) | とだし |
市区町村名(英字) | TODA-SHI |
隣接都市
戸田市(埼玉県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 116,696 | 245/1797 | 17/70 |
昼間人口比[%](2005) | 97.78 | 731/1797 | 11/70 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 4 | 1733/1773 | 69/70 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 274,759 | 141/1756 | 7/70 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 117,204 | 239/1797 | 14/70 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 267,736 | 287/1787 | 17/70 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 1.47 | 30/1796 | 1/70 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 15.00 | 635/1797 | 12/70 |
指標詳細
戸田市(埼玉県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。