都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 埼玉県 |
所属郡名 | 北足立郡 |
所属郡名(ふりがな) | きたあだちぐん |
所属郡名(英字) | KITAADACHI-GUN |
市区町村コード | 11301 |
市区町村名 | 伊奈町 |
市区町村名(ふりがな) | いなまち |
市区町村名(英字) | INA-MACHI |
隣接都市
伊奈町(埼玉県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 36,535 | 717/1797 | 46/70 |
昼間人口比[%](2005) | 99.04 | 618/1797 | 8/70 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 66 | 1416/1773 | 56/70 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 95,091 | 285/1756 | 17/70 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 28,075 | 789/1797 | 45/70 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 116,935 | 521/1787 | 38/70 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.88 | 265/1796 | 28/70 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 35.31 | 68/1797 | 2/70 |
指標詳細
伊奈町(埼玉県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。