都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 千葉県 |
所属郡名 | 長生郡 |
所属郡名(ふりがな) | ちょうせいぐん |
所属郡名(英字) | CHOSEI-GUN |
市区町村コード | 12421 |
市区町村名 | 一宮町 |
市区町村名(ふりがな) | いちのみやまち |
市区町村名(英字) | ICHINOMIYA-MACHI |
隣接都市
一宮町(千葉県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 11,656 | 1254/1797 | 47/56 |
昼間人口比[%](2005) | 90.54 | 1235/1797 | 23/56 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 262 | 898/1773 | 39/55 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,011 | 1169/1756 | 47/56 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 8,635 | 1212/1797 | 47/56 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 7,878 | 1327/1787 | 51/56 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.61 | 651/1796 | 34/56 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 4.29 | 1616/1797 | 48/56 |
指標詳細
一宮町(千葉県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。