都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 東京都 |
所属郡名 | 西多摩郡 |
所属郡名(ふりがな) | にしたまぐん |
所属郡名(英字) | NISHITAMA-GUN |
市区町村コード | 13305 |
市区町村名 | 日の出町 |
市区町村名(ふりがな) | ひのでまち |
市区町村名(英字) | HINODE-MACHI |
隣接都市
日の出町(東京都)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 15,941 | 1119/1797 | 52/63 |
昼間人口比[%](2005) | 87.6 | 1384/1797 | 40/63 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 22 | 1628/1773 | 25/40 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 8,130 | 952/1756 | 52/60 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,909 | 1295/1797 | 54/63 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 66,541 | 717/1787 | 35/62 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.76 | 423/1796 | 31/62 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.78 | 1168/1797 | 60/63 |
指標詳細
日の出町(東京都)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。