都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 静岡県 |
所属郡名 | 浜名郡 |
所属郡名(ふりがな) | はまなぐん |
所属郡名(英字) | HAMANA-GUN |
市区町村コード | 22503 |
市区町村名 | 新居町 |
市区町村名(ふりがな) | あらいちょう |
市区町村名(英字) | ARAI-CHO |
隣接都市
新居町(静岡県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 16,937 | 1086/1797 | 30/37 |
昼間人口比[%](2005) | 86.69 | 1425/1797 | 35/37 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 91 | 1328/1773 | 28/37 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,519 | 1254/1756 | 32/37 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 17,002 | 968/1797 | 28/37 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 45,936 | 816/1787 | 25/37 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.84 | 303/1796 | 22/37 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 7.09 | 1341/1797 | 34/37 |
指標詳細
新居町(静岡県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。