都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 奈良県 |
所属郡名 | 磯城郡 |
所属郡名(ふりがな) | しきぐん |
所属郡名(英字) | SHIKI-GUN |
市区町村コード | 29362 |
市区町村名 | 三宅町 |
市区町村名(ふりがな) | みやけちょう |
市区町村名(英字) | MIYAKE-CHO |
隣接都市
三宅町(奈良県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,764 | 1420/1797 | 26/39 |
昼間人口比[%](2005) | 73.25 | 1778/1797 | 37/39 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 21 | 1633/1773 | 28/39 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,831 | 1329/1756 | 23/38 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,512 | 1628/1797 | 27/39 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 11,810 | 1227/1787 | 20/39 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.37 | 1151/1796 | 24/39 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 2.58 | 1740/1797 | 38/39 |
指標詳細
三宅町(奈良県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。