都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 奈良県 |
所属郡名 | 宇陀郡 |
所属郡名(ふりがな) | うだぐん |
所属郡名(英字) | UDA-GUN |
市区町村コード | 29386 |
市区町村名 | 御杖村 |
市区町村名(ふりがな) | みつえむら |
市区町村名(英字) | MITSUE-MURA |
隣接都市
御杖村(奈良県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 2,366 | 1719/1797 | 32/39 |
昼間人口比[%](2005) | 90.49 | 1238/1797 | 18/39 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 40 | 1546/1773 | 23/39 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 128 | 1627/1756 | 32/38 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 286 | 1695/1797 | 34/39 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 416 | 1704/1787 | 34/39 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.14 | 1733/1796 | 36/39 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 12.68 | 827/1797 | 20/39 |
指標詳細
御杖村(奈良県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。