都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 奈良県 |
所属郡名 | 吉野郡 |
所属郡名(ふりがな) | よしのぐん |
所属郡名(英字) | YOSHINO-GUN |
市区町村コード | 29444 |
市区町村名 | 黒滝村 |
市区町村名(ふりがな) | くろたきむら |
市区町村名(英字) | KUROTAKI-MURA |
隣接都市
黒滝村(奈良県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 1,076 | 1774/1797 | 37/39 |
昼間人口比[%](2005) | 90.52 | 1236/1797 | 17/39 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 6 | 1724/1773 | 32/39 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 62 | 1653/1756 | 35/38 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 245 | 1701/1797 | 35/39 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 382 | 1710/1787 | 36/39 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.13 | 1750/1796 | 37/39 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 9.29 | 1111/1797 | 25/39 |
指標詳細
黒滝村(奈良県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。