都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 和歌山県 |
所属郡名 | 日高郡 |
所属郡名(ふりがな) | ひだかぐん |
所属郡名(英字) | HIDAKA-GUN |
市区町村コード | 30390 |
市区町村名 | 印南町 |
市区町村名(ふりがな) | いなみちょう |
市区町村名(英字) | INAMI-CHO |
隣接都市
印南町(和歌山県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,192 | 1347/1797 | 20/30 |
昼間人口比[%](2005) | 91.58 | 1180/1797 | 21/30 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 367 | 718/1773 | 11/30 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,986 | 1311/1756 | 19/29 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,058 | 1396/1797 | 18/30 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 17,179 | 1123/1787 | 13/30 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.36 | 1177/1796 | 16/30 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.53 | 1399/1797 | 27/30 |
指標詳細
印南町(和歌山県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。