都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鳥取県 |
所属郡名 | 西伯郡 |
所属郡名(ふりがな) | さいはくぐん |
所属郡名(英字) | SAIHAKU-GUN |
市区町村コード | 31384 |
市区町村名 | 日吉津村 |
市区町村名(ふりがな) | ひえづそん |
市区町村名(英字) | HIEZU-SON |
隣接都市
日吉津村(鳥取県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 3,073 | 1687/1797 | 19/19 |
昼間人口比[%](2005) | 106.48 | 136/1797 | 2/19 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 18 | 1646/1773 | 19/19 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 714 | 1488/1756 | 12/19 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 17,324 | 964/1797 | 6/19 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 1,742 | 1581/1787 | 17/19 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.99 | 169/1796 | 1/19 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.51 | 1402/1797 | 17/19 |
指標詳細
日吉津村(鳥取県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。