都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 岡山県 |
所属郡名 | 勝田郡 |
所属郡名(ふりがな) | かつたぐん |
所属郡名(英字) | KATSUTA-GUN |
市区町村コード | 33622 |
市区町村名 | 勝央町 |
市区町村名(ふりがな) | しょうおうちょう |
市区町村名(英字) | SHOOU-CHO |
隣接都市
勝央町(岡山県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 11,263 | 1273/1797 | 22/27 |
昼間人口比[%](2005) | 109.47 | 92/1797 | 1/27 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 265 | 892/1773 | 16/27 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,048 | 1165/1756 | 16/27 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 8,811 | 1205/1797 | 20/27 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 144,864 | 457/1787 | 10/27 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.57 | 753/1796 | 11/27 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 14.21 | 710/1797 | 13/27 |
指標詳細
勝央町(岡山県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。