都市情報
| 統計小項目 | データ |
| 所属都道府県名 | 徳島県 |
| 所属郡名 | 勝浦郡 |
| 所属郡名(ふりがな) | かつうらぐん |
| 所属郡名(英字) | KATSUURA-GUN |
| 市区町村コード | 36302 |
| 市区町村名 | 上勝町 |
| 市区町村名(ふりがな) | かみかつちょう |
| 市区町村名(英字) | KAMIKATSU-CHO |
隣接都市
上勝町(徳島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
| 統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
| 人口総数[人](2005) | 1,955 | 1738/1797 | 24/24 |
| 昼間人口比[%](2005) | 101.53 | 401/1797 | 5/24 |
| 農業産出額総計[千万円](2006) | 107 | 1270/1773 | 22/24 |
| 総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 822 | 1660/1787 | 23/24 |
| 財政指標(2007)=財政力指数 | 0.15 | 1712/1796 | 24/24 |
| 医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 10.23 | 1029/1797 | 22/24 |
指標詳細
上勝町(徳島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。