都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 愛媛県 |
所属郡名 | 北宇和郡 |
所属郡名(ふりがな) | きたうわぐん |
所属郡名(英字) | KITAUWA-GUN |
市区町村コード | 38488 |
市区町村名 | 鬼北町 |
市区町村名(ふりがな) | きほくちょう |
市区町村名(英字) | KIHOKU-CHO |
隣接都市
鬼北町(愛媛県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 12,432 | 1226/1797 | 16/20 |
昼間人口比[%](2005) | 95.79 | 892/1797 | 15/20 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 190 | 1055/1773 | 17/20 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,014 | 1446/1756 | 18/20 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 10,625 | 1152/1797 | 16/20 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 5,795 | 1402/1787 | 16/20 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.25 | 1468/1796 | 17/20 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 18.50 | 401/1797 | 7/20 |
指標詳細
鬼北町(愛媛県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。