都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 高知県 |
市区町村コード | 39205 |
市区町村名 | 土佐市 |
市区町村名(ふりがな) | とさし |
市区町村名(英字) | TOSA-SHI |
隣接都市
土佐市(高知県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 30,011 | 830/1797 | 6/34 |
昼間人口比[%](2005) | 92.49 | 1124/1797 | 26/34 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 981 | 246/1773 | 2/34 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 11,805 | 843/1756 | 7/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 25,617 | 820/1797 | 6/34 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 15,000 | 1165/1787 | 9/34 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.38 | 1124/1796 | 7/34 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 14.33 | 698/1797 | 18/34 |
指標詳細
土佐市(高知県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。