都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 高知県 |
所属郡名 | 土佐郡 |
所属郡名(ふりがな) | とさぐん |
所属郡名(英字) | TOSA-GUN |
市区町村コード | 39363 |
市区町村名 | 土佐町 |
市区町村名(ふりがな) | とさちょう |
市区町村名(英字) | TOSA-CHO |
隣接都市
土佐町(高知県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 4,632 | 1594/1797 | 23/34 |
昼間人口比[%](2005) | 99.53 | 571/1797 | 13/34 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 93 | 1322/1773 | 20/34 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 165 | 1619/1756 | 25/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,224 | 1447/1797 | 18/34 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 1,704 | 1587/1787 | 25/34 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.25 | 1468/1796 | 16/34 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 15.11 | 626/1797 | 15/34 |
指標詳細
土佐町(高知県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。