都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 高知県 |
所属郡名 | 高岡郡 |
所属郡名(ふりがな) | たかおかぐん |
所属郡名(英字) | TAKAOKA-GUN |
市区町村コード | 39401 |
市区町村名 | 中土佐町 |
市区町村名(ふりがな) | なかとさちょう |
市区町村名(英字) | NAKATOSA-CHO |
隣接都市
中土佐町(高知県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 8,320 | 1392/1797 | 16/34 |
昼間人口比[%](2005) | 92.49 | 1124/1797 | 26/34 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 149 | 1154/1773 | 16/34 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,771 | 1120/1756 | 12/31 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,607 | 1425/1797 | 16/34 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 3,548 | 1485/1787 | 18/34 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.19 | 1610/1796 | 21/34 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 7.21 | 1330/1797 | 29/34 |
指標詳細
中土佐町(高知県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。