都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 福岡県 |
所属郡名 | 築上郡 |
所属郡名(ふりがな) | ちくじょうぐん |
所属郡名(英字) | CHIKUJO-GUN |
市区町村コード | 40642 |
市区町村名 | 吉富町 |
市区町村名(ふりがな) | よしとみまち |
市区町村名(英字) | YOSHITOMI-MACHI |
隣接都市
吉富町(福岡県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,053 | 1456/1797 | 59/62 |
昼間人口比[%](2005) | 86.79 | 1421/1797 | 35/62 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 15 | 1659/1773 | 56/62 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,915 | 1321/1756 | 53/62 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,036 | 1527/1797 | 57/62 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 92,472 | 604/1787 | 15/62 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.51 | 852/1796 | 36/62 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.51 | 1190/1797 | 52/62 |
指標詳細
吉富町(福岡県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。