都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 熊本県 |
所属郡名 | 上益城郡 |
所属郡名(ふりがな) | かみましきぐん |
所属郡名(英字) | KAMIMASHIKI-GUN |
市区町村コード | 43444 |
市区町村名 | 甲佐町 |
市区町村名(ふりがな) | こうさまち |
市区町村名(英字) | KOSA-MACHI |
隣接都市
甲佐町(熊本県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 11,604 | 1260/1797 | 30/47 |
昼間人口比[%](2005) | 94.13 | 1001/1797 | 27/47 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 269 | 882/1773 | 30/47 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,911 | 1049/1756 | 21/45 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,872 | 1351/1797 | 33/47 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 13,550 | 1192/1787 | 26/47 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.34 | 1230/1796 | 25/47 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 12.93 | 810/1797 | 25/47 |
指標詳細
甲佐町(熊本県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。