都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 宮崎県 |
所属郡名 | 児湯郡 |
所属郡名(ふりがな) | こゆぐん |
所属郡名(英字) | KOYU-GUN |
市区町村コード | 45401 |
市区町村名 | 高鍋町 |
市区町村名(ふりがな) | たかなべちょう |
市区町村名(英字) | TAKANABE-CHO |
隣接都市
高鍋町(宮崎県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 22,522 | 958/1797 | 11/28 |
昼間人口比[%](2005) | 99.47 | 581/1797 | 12/28 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 907 | 287/1773 | 14/28 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 12,782 | 820/1756 | 8/27 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 27,951 | 790/1797 | 7/28 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 12,854 | 1208/1787 | 16/28 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.57 | 753/1796 | 4/28 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 14.21 | 710/1797 | 14/28 |
指標詳細
高鍋町(宮崎県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。