都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
所属郡名 | 出水郡 |
所属郡名(ふりがな) | いずみぐん |
所属郡名(英字) | IZUMI-GUN |
市区町村コード | 46404 |
市区町村名 | 長島町 |
市区町村名(ふりがな) | ながしまちょう |
市区町村名(英字) | NAGASHIMA-CHO |
隣接都市
長島町(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて長島町(鹿児島県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 11,958 | 1243/1797 | 27/45 |
昼間人口比[%](2005) | 94.42 | 976/1797 | 38/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,046 | 225/1773 | 13/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,483 | 1135/1756 | 25/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 12,366 | 1088/1797 | 25/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 12,223 | 1220/1787 | 22/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.19 | 1610/1796 | 32/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.02 | 1550/1797 | 41/45 |
指標詳細
長島町(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。