都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 鹿児島県 |
所属郡名 | 肝属郡 |
所属郡名(ふりがな) | きもつきぐん |
所属郡名(英字) | KIMOTSUKI-GUN |
市区町村コード | 46491 |
市区町村名 | 南大隅町 |
市区町村名(ふりがな) | みなみおおすみちょう |
市区町村名(英字) | MINAMIOSUMI-CHO |
隣接都市
南大隅町(鹿児島県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,897 | 1325/1797 | 30/45 |
昼間人口比[%](2005) | 98.74 | 647/1797 | 28/45 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 741 | 370/1773 | 18/45 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 616 | 1506/1756 | 37/41 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,844 | 1411/1797 | 36/45 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 2,066 | 1559/1787 | 37/44 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.17 | 1660/1796 | 38/45 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.06 | 1456/1797 | 38/45 |
指標詳細
南大隅町(鹿児島県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。