都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 国頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | くにがみぐん |
所属郡名(英字) | KUNIGAMI-GUN |
市区町村コード | 47313 |
市区町村名 | 宜野座村 |
市区町村名(ふりがな) | ぎのざそん |
市区町村名(英字) | GINOZA-SON |
隣接都市
宜野座村(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 5,042 | 1569/1797 | 28/41 |
昼間人口比[%](2005) | 102.46 | 318/1797 | 12/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 140 | 1177/1773 | 22/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 82 | 1644/1756 | 30/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,989 | 1595/1797 | 27/41 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.35 | 1205/1796 | 19/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 11.90 | 890/1797 | 21/41 |
指標詳細
宜野座村(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。