都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 中頭郡 |
所属郡名(ふりがな) | なかがみぐん |
所属郡名(英字) | NAKAGAMI-GUN |
市区町村コード | 47325 |
市区町村名 | 嘉手納町 |
市区町村名(ふりがな) | かでなちょう |
市区町村名(英字) | KADENA-CHO |
隣接都市
嘉手納町(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
近隣の宿屋/ホテル紹介
嘉手納町および近隣都市のお勧めの宿屋/ホテルを紹介する。
北谷町にある沖縄一の高層リゾート。海に温泉に満喫できる。詳細は宿のホームページ(画像をクリック)で確認を。 |
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 13,629 | 1185/1797 | 21/41 |
昼間人口比[%](2005) | 113.32 | 60/1797 | 3/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 11 | 1683/1773 | 35/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,017 | 1206/1756 | 19/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 9,634 | 1180/1797 | 16/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 849 | 1656/1787 | 28/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.44 | 999/1796 | 15/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 6.60 | 1392/1797 | 30/41 |
指標詳細
嘉手納町(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。