都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 沖縄県 |
所属郡名 | 島尻郡 |
所属郡名(ふりがな) | しまじりぐん |
所属郡名(英字) | SHIMAJIRI-GUN |
市区町村コード | 47361 |
市区町村名 | 久米島町 |
市区町村名(ふりがな) | くめじまちょう |
市区町村名(英字) | KUMEJIMA-CHO |
隣接都市
久米島町(沖縄県)は離島のため、陸路で隣接している自治体(市区町村)は1つも存在しない。
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて久米島町(沖縄県)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 9,177 | 1348/1797 | 25/41 |
昼間人口比[%](2005) | 100.69 | 465/1797 | 16/41 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 225 | 984/1773 | 14/41 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 615 | 1507/1756 | 25/36 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 5,064 | 1395/1797 | 23/41 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 6,245 | 1389/1787 | 16/40 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.22 | 1547/1796 | 26/41 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.45 | 1517/1797 | 35/41 |
指標詳細
久米島町(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。