都市情報
| 統計小項目 | データ |
| 所属都道府県名 | 沖縄県 |
| 所属郡名 | 島尻郡 |
| 所属郡名(ふりがな) | しまじりぐん |
| 所属郡名(英字) | YAESE-CHO |
| 市区町村コード | 47362 |
| 市区町村名 | 八重瀬町 |
| 市区町村名(ふりがな) | やえせちょう |
| 市区町村名(英字) | YAESE-CHO |
隣接都市
八重瀬町(沖縄県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
| 統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
| 人口総数[人](2005) | 25,121 | 899/1797 | 16/41 |
| 昼間人口比[%](2005) | 83.82 | 1558/1797 | 40/41 |
| 農業産出額総計[千万円](2006) | 585 | 491/1773 | 4/41 |
| 卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,812 | 1176/1756 | 17/36 |
| 小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 6,727 | 1302/1797 | 20/41 |
| 総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 1,891 | 1569/1787 | 19/40 |
| 財政指標(2007)=財政力指数 | 0.35 | 1205/1796 | 19/41 |
| 医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 16.32 | 540/1797 | 17/41 |
指標詳細
八重瀬町(沖縄県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。