都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 上川支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | かみかわしちょう |
所属支庁名(英字) | KAMIKAWA-SHICHO |
市区町村コード | 1220 |
市区町村名 | 士別市 |
市区町村名(ふりがな) | しべつし |
市区町村名(英字) | SHIBETSU-SHI |
隣接都市
士別市(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 23,411 | 935/1797 | 35/180 |
昼間人口比[%](2005) | 99.89 | 538/1797 | 93/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 1,178 | 171/1773 | 20/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 8,255 | 947/1756 | 43/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 29,534 | 769/1797 | 34/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 14,825 | 1169/1787 | 51/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.29 | 1374/1796 | 67/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 14.95 | 639/1797 | 41/180 |
指標詳細
士別市(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。