都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 北海道 |
所属支庁名 | 網走支庁 |
所属支庁名(ふりがな) | あばしりしちょう |
所属支庁名(英字) | ABASHIRI-SHICHO |
所属郡名 | 紋別郡 |
所属郡名(ふりがな) | もんべつぐん |
所属郡名(英字) | MOMBETSU-GUN |
市区町村コード | 1560 |
市区町村名 | 滝上町 |
市区町村名(ふりがな) | たきのうえちょう |
市区町村名(英字) | TAKINOUE-CHO |
隣接都市
滝上町(北海道)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 3,366 | 1670/1797 | 153/180 |
昼間人口比[%](2005) | 99.94 | 532/1797 | 90/180 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 241 | 942/1773 | 126/180 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 128 | 1627/1756 | 148/173 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,277 | 1506/1797 | 125/180 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 903 | 1650/1787 | 144/179 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.13 | 1750/1796 | 167/180 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.94 | 1470/1797 | 126/180 |
指標詳細
滝上町(北海道)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。