都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 埼玉県 |
所属郡名 | 南埼玉郡 |
所属郡名(ふりがな) | みなみさいたまぐん |
所属郡名(英字) | MINAMISAITAMA-GUN |
市区町村コード | 11442 |
市区町村名 | 宮代町 |
市区町村名(ふりがな) | みやしろまち |
市区町村名(英字) | MIYASHIRO-MACHI |
隣接都市
宮代町(埼玉県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 34,620 | 745/1797 | 48/70 |
昼間人口比[%](2005) | 77.87 | 1720/1797 | 61/70 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 89 | 1335/1773 | 52/70 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 2,310 | 1273/1756 | 63/70 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 12,057 | 1096/1797 | 54/70 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 9,528 | 1290/1787 | 68/70 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.68 | 543/1796 | 59/70 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 4.91 | 1563/1797 | 62/70 |
指標詳細
宮代町(埼玉県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。