都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 埼玉県 |
所属郡名 | 北葛飾郡 |
所属郡名(ふりがな) | きたかつしかぐん |
所属郡名(英字) | KITAKATSUSHIKA-GUN |
市区町村コード | 11464 |
市区町村名 | 杉戸町 |
市区町村名(ふりがな) | すぎとまち |
市区町村名(英字) | SUGITO-MACHI |
隣接都市
杉戸町(埼玉県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 46,646 | 597/1797 | 42/70 |
昼間人口比[%](2005) | 83.98 | 1552/1797 | 41/70 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 237 | 956/1773 | 24/70 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 65,668 | 365/1756 | 20/70 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 35,479 | 680/1797 | 42/70 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 23,840 | 1038/1787 | 62/70 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.77 | 404/1796 | 46/70 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 8.36 | 1209/1797 | 40/70 |
指標詳細
杉戸町(埼玉県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。