都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 東京都 |
市区町村コード | 13100 |
市区町村名 | 特別区部 |
市区町村名(ふりがな) | とくべつくぶ |
市区町村名(英字) | TOKUBETSUKUBU |
隣接都市
特別区部(東京都)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
航路や空路のある近接都市
定期的な航路や空路を通じて特別区部(東京都)から接続されている近接の自治体(市区町村)を示す。ただし陸路でも隣接している都市は除く。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 8,489,653 | 1/1797 | 1/63 |
昼間人口比[%](2005) | 132.92 | 22/1797 | 11/63 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 496 | 560/1773 | 1/40 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 161,215,209 | 1/1756 | 1/60 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 13,323,804 | 1/1797 | 1/63 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 4,704,359 | 4/1787 | 1/62 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 32.16 | 99/1797 | 16/63 |
指標詳細
特別区部(東京都)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。
主要企業一覧
特別区部内に本社が所在する上場企業数は 1820社(全国総計は3829社)ある。
以下に全ての上場企業および一部の主な非上場企業の一覧を記す。(2009年5月20日現在)。
なお複数の証券取引所に上場している企業も多数あるものの、下記一覧では「主な取引所」欄に代表的な取引所を一つだけ記載としているため参照する際は注意すること。
また自治体別の上場企業数のランキング一覧はこちらのサイトを参照すること。
主な取引所 | 証券コード | 株式会社名 | 業種 |
---|---|---|---|
東証一部 | 1301 | (株)極洋 | 水産・農林 |
東証一部 | 1332 | 日本水産(株) | 水産・農林 |
東証一部 | 1334 | (株)マルハニチロホールディングス | 水産・農林 |
東証一部 | 1352 | (株)ホウスイ | 卸売 |
大証ヘラクレス | 1400 | (株)ルーデン・ホールディングス | 建設 |
大証ヘラクレス | 1408 | サムシングホールディングス(株) | 建設 |
東証一部 | 1414 | ショーボンドホールディングス(株) | 建設 |
東証二部 | 1491 | 中外鉱業(株) | 非鉄金属 |
東証一部 | 1514 | 住石ホールディングス(株) | 鉱業 |
東証一部 | 1515 | 日鉄鉱業(株) | 鉱業 |
東証一部 | 1605 | 国際石油開発帝石(株) | 鉱業 |
東証一部 | 1661 | 関東天然瓦斯開発(株) | 鉱業 |
東証一部 | 1662 | 石油資源開発(株) | 鉱業 |
東証二部 | 1701 | 昭和KDE(株) | 電気機器 |
東証マザーズ | 1711 | (株)省電舎 | 建設 |
JASDAQ | 1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 建設 |
東証一部 | 1719 | ハザマ | 建設 |
東証一部 | 1720 | 東急建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1721 | コムシスホールディングス(株) | 建設 |
東証一部 | 1722 | ミサワホーム(株) | 建設 |
JASDAQ | 1723 | 日本電技(株) | 建設 |
JASDAQ | 1736 | (株)オーテック | 建設 |
東証二部 | 1737 | 三井金属エンジニアリング(株) | 建設 |
東証二部 | 1742 | セコムテクノサービス(株) | 建設 |
JASDAQ | 1751 | 日立プラント建設サービス(株) | 建設 |
JASDAQ | 1756 | 和興エンジニアリング(株) | 建設 |
大証二部 | 1757 | 東邦グローバルアソシエイツ(株) | 建設 |
東証二部 | 1767 | 沖ウィンテック(株) | 建設 |
東証二部 | 1776 | 三井住建道路(株) | 建設 |
東証二部 | 1778 | 古河総合設備(株) | 建設 |
JASDAQ | 1783 | (株)A.Cホールディングス | 建設 |
JASDAQ | 1787 | (株)ナカボーテック | 建設 |
JASDAQ | 1789 | 山加電業(株) | 建設 |
JASDAQ | 1795 | (株)マサル | 建設 |
東証一部 | 1801 | 大成建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1802 | (株)大林組 | 建設 |
東証一部 | 1803 | 清水建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1805 | 飛島建設(株) | 建設 |
JASDAQ | 1807 | (株)佐藤渡辺 | 建設 |
東証一部 | 1808 | (株)長谷工コーポレーション | 建設 |
東証一部 | 1810 | 松井建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1812 | 鹿島 | 建設 |
東証一部 | 1815 | 鉄建 | 建設 |
東証一部 | 1816 | 安藤建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1819 | 太平工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1820 | 西松建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1821 | 三井住友建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1822 | 大豊建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1824 | 前田建設工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1827 | (株)ナカノフドー建設 | 建設 |
東証一部 | 1834 | 大和小田急建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1835 | 東鉄工業(株) | 建設 |
JASDAQ | 1841 | サンユー建設(株) | 建設 |
東証二部 | 1844 | (株)大盛工業 | 建設 |
東証一部 | 1860 | 戸田建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1861 | (株)熊谷組 | 建設 |
東証一部 | 1865 | 青木あすなろ建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1868 | 三井ホーム(株) | 建設 |
東証一部 | 1871 | (株)ピーエス三菱 | 建設 |
JASDAQ | 1873 | 東日本ハウス(株) | 建設 |
東証一部 | 1878 | 大東建託(株) | 建設 |
東証一部 | 1881 | (株)NIPPOコーポレーション | 建設 |
東証一部 | 1882 | 東亜道路工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1883 | 前田道路(株) | 建設 |
東証一部 | 1884 | 日本道路(株) | 建設 |
東証一部 | 1885 | 東亜建設工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1888 | 若築建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1890 | 東洋建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1893 | 五洋建設(株) | 建設 |
東証一部 | 1895 | 大成ロテック(株) | 建設 |
東証一部 | 1896 | 大林道路(株) | 建設 |
東証一部 | 1898 | 世紀東急工業(株) | 建設 |
JASDAQ | 1904 | 大成温調(株) | 建設 |
JASDAQ | 1905 | (株)テノックス | 建設 |
JASDAQ | 1906 | (株)細田工務店 | 建設 |
東証一部 | 1911 | 住友林業(株) | 建設 |
東証一部 | 1921 | (株)巴コーポレーション | 建設 |
東証一部 | 1926 | ライト工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1929 | 日特建設(株) | 建設 |
東証二部 | 1938 | 日本リーテック(株) | 建設 |
東証一部 | 1942 | (株)関電工 | 建設 |
東証一部 | 1943 | 大明(株) | 建設 |
東証一部 | 1945 | (株)東京エネシス | 建設 |
東証二部 | 1948 | (株)弘電社 | 建設 |
東証一部 | 1950 | 日本電設工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1951 | (株)協和エクシオ | 建設 |
東証一部 | 1952 | 新日本空調(株) | 建設 |
東証一部 | 1954 | 日本工営(株) | サービス |
東証一部 | 1955 | (株)東電通 | 建設 |
東証二部 | 1960 | (株)サンテック | 建設 |
東証一部 | 1961 | 三機工業(株) | 建設 |
東証二部 | 1965 | (株)テクノ菱和 | 建設 |
東証一部 | 1968 | 太平電業(株) | 建設 |
東証一部 | 1969 | 高砂熱学工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1970 | (株)日立プラントテクノロジー | 建設 |
東証二部 | 1971 | 中央ビルト工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1972 | 三晃金属工業(株) | 建設 |
東証一部 | 1973 | NECネッツエスアイ(株) | 建設 |
東証一部 | 1975 | (株)朝日工業社 | 建設 |
東証一部 | 1979 | (株)大気社 | 建設 |
JASDAQ | 1981 | (株)協和日成 | 建設 |
東証一部 | 1982 | 日比谷総合設備(株) | 建設 |
東証一部 | 1983 | 東芝プラントシステム(株) | 建設 |
JASDAQ | 1984 | 三信建設工業(株) | 建設 |
JASDAQ | 1986 | (株)日商インターライフ | 建設 |
JASDAQ | 1992 | 神田通信機(株) | 建設 |
JASDAQ | 1994 | 高橋カーテンウォール工業(株) | 建設 |
東証一部 | 2001 | 日本製粉(株) | 食料品 |
東証一部 | 2002 | (株)日清製粉グループ本社 | 食料品 |
東証一部 | 2003 | 日東富士製粉(株) | 食料品 |
東証一部 | 2004 | 昭和産業(株) | 食料品 |
東証一部 | 2059 | ユニ・チャーム ペットケア(株) | 食料品 |
東証一部 | 2107 | 東洋精糖(株) | 食料品 |
東証一部 | 2108 | 日本甜菜製糖(株) | 食料品 |
東証一部 | 2109 | 三井製糖(株) | 食料品 |
東証二部 | 2112 | 塩水港精糖(株) | 食料品 |
東証二部 | 2114 | フジ日本精糖(株) | 食料品 |
東証二部 | 2116 | 日新製糖(株) | 食料品 |
東証マザーズ | 2120 | (株)ネクスト | サービス |
東証マザーズ | 2121 | (株)ミクシィ | サービス |
東証マザーズ | 2122 | (株)インタースペース | サービス |
JASDAQ | 2124 | (株)ジェイエイシーリクルートメント | サービス |
東証一部 | 2127 | (株)日本M&Aセンター | サービス |
東証マザーズ | 2128 | (株)ノバレーゼ | サービス |
名証セントレックス | 2130 | (株)メンバーズ | サービス |
東証一部 | 2131 | (株)アコーディア・ゴルフ | サービス |
大証ヘラクレス | 2132 | (株)アイレップ | サービス |
東証マザーズ | 2133 | (株)GABA | サービス |
JASDAQ | 2135 | (株)VSN | サービス |
大証ヘラクレス | 2138 | (株)ウェブドゥジャパン | サービス |
札証アンビシャス | 2140 | (株)テラネッツ | サービス |
大証ヘラクレス | 2144 | (株)やまねメディカル | サービス |
JASDAQ | 2145 | データリンクス(株) | サービス |
JASDAQ | 2146 | UTホールディングス(株) | サービス |
JASDAQ | 2147 | フジスタッフホールディングス(株) | サービス |
東証マザーズ | 2148 | アイティメディア(株) | サービス |
東証マザーズ | 2150 | (株)ケアネット | サービス |
東証マザーズ | 2151 | (株)タケエイ | サービス |
大証ヘラクレス | 2152 | 幼児活動研究会(株) | サービス |
JASDAQ | 2154 | (株)トラスト・テック | サービス |
東証マザーズ | 2155 | (株)カービュー | サービス |
東証マザーズ | 2158 | (株)UBIC | サービス |
東証マザーズ | 2159 | (株)フルスピード | サービス |
東証マザーズ | 2160 | (株)ジーエヌアイ | サービス |
JASDAQ | 2162 | 日本マニュファクチャリングサービス(株) | サービス |
JASDAQ | 2165 | (株)メガロス | サービス |
JASDAQ | 2166 | (株)MICメディカル | サービス |
JASDAQ-NEO | 2167 | (株)ウェブマネー | サービス |
東証一部 | 2168 | (株)パソナグループ | サービス |
東証一部 | 2170 | (株)リンクアンドモチベーション | サービス |
大証ヘラクレス | 2173 | (株)博展 | サービス |
東証マザーズ | 2174 | GCAサヴィアングループ(株) | サービス |
東証マザーズ | 2175 | (株)エス・エム・エス | サービス |
大証ヘラクレス | 2177 | (株)ベンチャーリパブリック | サービス |
東証マザーズ | 2178 | (株)トライステージ | サービス |
大証ヘラクレス | 2180 | (株)サニーサイドアップ | サービス |
東証一部 | 2181 | (株)テンプホールディングス | サービス |
大証ヘラクレス | 2182 | (株)メディサイエンスプラニング | サービス |
JASDAQ | 2186 | ソーバル(株) | サービス |
JASDAQ-NEO | 2191 | テラ(株) | サービス |
東証一部 | 2201 | 森永製菓(株) | 食料品 |
東証一部 | 2204 | (株)中村屋 | 食料品 |
東証一部 | 2211 | (株)不二家 | 食料品 |
東証一部 | 2212 | 山崎製パン(株) | 食料品 |
東証一部 | 2215 | 第一屋製パン(株) | 食料品 |
東証二部 | 2216 | カンロ(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2226 | (株)フレンテ | 食料品 |
東証一部 | 2262 | 雪印乳業(株) | 食料品 |
東証一部 | 2264 | 森永乳業(株) | 食料品 |
東証一部 | 2267 | (株)ヤクルト本社 | 食料品 |
JASDAQ | 2268 | B‐Rサーティワン アイスクリーム(株) | 食料品 |
東証一部 | 2269 | 明治ホールディングス(株) | 食料品 |
東証一部 | 2281 | プリマハム(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2304 | (株)CSSホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2307 | (株)クロスキャット | 情報・通信 |
東証一部 | 2309 | シミック(株) | サービス |
JASDAQ | 2311 | (株)エプコ | サービス |
JASDAQ | 2315 | (株)SJホールディングス | 情報・通信 |
東証一部 | 2322 | NECフィールディング(株) | サービス |
大証ヘラクレス | 2323 | (株)fonfun | 情報・通信 |
東証二部 | 2325 | 日本上下水道設計(株) | サービス |
大証ヘラクレス | 2326 | デジタルアーツ(株) | 情報・通信 |
東証一部 | 2327 | 新日鉄ソリューションズ(株) | 情報・通信 |
JASDAQ | 2329 | (株)東北新社 | 情報・通信 |
JASDAQ | 2330 | (株)フォーサイド・ドット・コム | 情報・通信 |
東証一部 | 2331 | 綜合警備保障(株) | サービス |
JASDAQ | 2332 | (株)クエスト | 情報・通信 |
JASDAQ | 2333 | (株)ジー・モード | 情報・通信 |
東証二部 | 2335 | (株)キューブシステム | 情報・通信 |
大証ヘラクレス | 2337 | アセット・マネジャーズ・ホールディングス(株) | サービス |
東証マザーズ | 2338 | セブンシーズ・テックワークス(株) | 情報・通信 |
JASDAQ | 2340 | (株)極楽湯 | サービス |
JASDAQ | 2341 | (株)アルバイトタイムス | サービス |
東証マザーズ | 2345 | (株)システム・テクノロジー・アイ | 情報・通信 |
JASDAQ | 2349 | (株)エヌアイデイ | 情報・通信 |
東証マザーズ | 2352 | (株)エイジア | 情報・通信 |
東証マザーズ | 2355 | SBIネットシステムズ(株) | 情報・通信 |
東証マザーズ | 2356 | TCBテクノロジーズ(株) | 情報・通信 |
東証一部 | 2359 | (株)コア | 情報・通信 |
JASDAQ | 2360 | (株)ウィーヴ | 情報・通信 |
大証ヘラクレス | 2362 | (株)夢真ホールディングス | サービス |
東証マザーズ | 2369 | (株)メディビックグループ | サービス |
東証一部 | 2371 | (株)カカクコム | サービス |
東証一部 | 2372 | (株)アイロムホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2374 | セントケア・ホールディングス(株) | サービス |
東証マザーズ | 2375 | スリープログループ(株) | サービス |
東証一部 | 2378 | (株)ルネサンス | サービス |
東証マザーズ | 2379 | ディップ(株) | サービス |
JASDAQ | 2384 | (株)SBSホールディングス | サービス |
大証ヘラクレス | 2388 | (株)ウェッジホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2389 | (株)オプト | サービス |
JASDAQ | 2391 | (株)プラネット | サービス |
東証一部 | 2392 | セキュアード・キャピタル・ジャパン(株) | サービス |
東証マザーズ | 2393 | (株)日本ケアサプライ | サービス |
東証二部 | 2394 | (株)ジェイ・エー・エー | サービス |
東証一部 | 2395 | (株)新日本科学 | サービス |
JASDAQ | 2396 | (株)パソナテック | サービス |
東証マザーズ | 2399 | (株)綜合臨床ホールディングス | サービス |
東証マザーズ | 2402 | (株)アマナホールディングス | サービス |
東証マザーズ | 2403 | (株)リンク・ワン | サービス |
東証マザーズ | 2404 | (株)鉄人化計画 | サービス |
東証マザーズ | 2405 | (株)フジコー | サービス |
東証二部 | 2410 | (株)キャリアデザインセンター | サービス |
JASDAQ | 2411 | ゲンダイエージェンシー(株) | サービス |
東証二部 | 2412 | (株)ベネフィット・ワン | サービス |
東証一部 | 2413 | ソネット・エムスリー(株) | サービス |
大証二部 | 2414 | (株)塩見ホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2415 | ヒューマンホールディングス(株) | サービス |
JASDAQ | 2416 | (株)ローソンチケット | サービス |
東証二部 | 2417 | (株)ツヴァイ | サービス |
東証マザーズ | 2418 | (株)ベストブライダル | サービス |
JASDAQ | 2419 | 日本ERI(株) | サービス |
大証ヘラクレス | 2420 | (株)CHINTAI | サービス |
大証ヘラクレス | 2425 | (株)ケアサービス | サービス |
JASDAQ | 2426 | (株)ピーアンドピー | サービス |
大証ヘラクレス | 2430 | (株)デジタルスケープ | サービス |
東証一部 | 2432 | (株)ディー・エヌ・エー | サービス |
東証一部 | 2433 | (株)博報堂DYホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2434 | (株)丸誠 | サービス |
JASDAQ | 2436 | 共同ピーアール(株) | サービス |
大証ヘラクレス | 2437 | シンワアートオークション(株) | サービス |
東証一部 | 2440 | (株)ぐるなび | サービス |
大証ヘラクレス | 2444 | (株)セレブリックス・ホールディングス | サービス |
名証セントレックス | 2447 | (株)Now Loading | サービス |
JASDAQ | 2449 | (株)プラップジャパン | サービス |
東証一部 | 2450 | (株)一休 | サービス |
JASDAQ | 2454 | (株)オールアバウト | サービス |
JASDAQ | 2458 | (株)フルキャストテクノロジー | サービス |
東証マザーズ | 2459 | アウンコンサルティング(株) | サービス |
名証セントレックス | 2460 | (株)アプレシオ | サービス |
JASDAQ | 2461 | (株)ファンコミュニケーションズ | サービス |
東証マザーズ | 2463 | (株)シニアコミュニケーション | サービス |
東証マザーズ | 2464 | (株)ビジネス・ブレークスルー | サービス |
東証一部 | 2466 | パシフィックゴルフグループインターナショナルホールディングス(株) | サービス |
名証セントレックス | 2467 | (株)バルクホールディングス | サービス |
JASDAQ | 2469 | (株)ヒビノ | サービス |
大証ヘラクレス | 2471 | (株)エスプール | サービス |
東証マザーズ | 2477 | 比較.com(株) | サービス |
東証マザーズ | 2478 | (株)エムケーキャピタルマネージメント | サービス |
大証ヘラクレス | 2479 | (株)ジェイテック | サービス |
JASDAQ | 2480 | システム・ロケーション(株) | サービス |
JASDAQ | 2488 | 日本サード・パーティ(株) | サービス |
東証マザーズ | 2489 | (株)アドウェイズ | サービス |
大証ヘラクレス | 2490 | アミタ(株) | サービス |
東証マザーズ | 2491 | バリューコマース(株) | サービス |
東証マザーズ | 2492 | (株)インフォマート | サービス |
大証ヘラクレス | 2493 | イーサポートリンク(株) | サービス |
札証アンビシャス | 2495 | (株)SEメディアパートナーズ | サービス |
JASDAQ | 2496 | (株)アルク | サービス |
東証マザーズ | 2497 | (株)ngi group | サービス |
JASDAQ | 2498 | (株)ACKグループ | サービス |
JASDAQ | 2499 | 日本和装ホールディングス(株) | サービス |
東証一部 | 2501 | サッポロホールディングス(株) | 食料品 |
東証一部 | 2502 | アサヒビール(株) | 食料品 |
東証一部 | 2503 | キリンホールディングス(株) | 食料品 |
東証一部 | 2533 | オエノンホールディングス(株) | 食料品 |
東証一部 | 2536 | メルシャン(株) | 食料品 |
東証一部 | 2540 | 養命酒製造(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2589 | ゴールドパック(株) | 食料品 |
東証一部 | 2593 | (株)伊藤園 | 食料品 |
東証一部 | 2594 | キーコーヒー(株) | 食料品 |
東証一部 | 2597 | (株)ユニカフェ | 食料品 |
東証一部 | 2602 | 日清オイリオグループ(株) | 食料品 |
東証二部 | 2608 | ボーソー油脂(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2612 | かどや製油(株) | 食料品 |
東証一部 | 2613 | (株)J‐オイルミルズ | 食料品 |
東証一部 | 2651 | (株)ローソン | 小売 |
東証マザーズ | 2652 | (株)まんだらけ | サービス |
大証ヘラクレス | 2656 | (株)ベクター | 小売 |
東証一部 | 2657 | インターニックス(株) | 卸売 |
東証二部 | 2665 | 三井情報(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 2667 | (株)イメージワン | 卸売 |
東証一部 | 2670 | (株)エービーシー・マート | 小売 |
JASDAQ | 2673 | STEILARC.K.M(株) | 小売 |
東証二部 | 2675 | (株)ダイナック | 小売 |
東証一部 | 2676 | 高千穂交易(株) | 卸売 |
東証一部 | 2678 | アスクル(株) | 小売 |
JASDAQ | 2682 | (株)ジューテック | 卸売 |
東証一部 | 2685 | (株)ポイント | 小売 |
東証二部 | 2690 | (株)ソフマップ | 小売 |
JASDAQ | 2693 | YKT(株) | 卸売 |
東証二部 | 2698 | (株)キャンドゥ | 小売 |
JASDAQ | 2700 | 木徳神糧(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2702 | 日本マクドナルドホールディングス(株) | 小売 |
JASDAQ | 2703 | 日本ライトン(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2705 | (株)大戸屋 | 小売 |
JASDAQ | 2706 | (株)ブロッコリー | 小売 |
JASDAQ | 2708 | (株)久世 | 卸売 |
大証ヘラクレス | 2712 | スターバックスコーヒージャパン(株) | 小売 |
JASDAQ | 2714 | プラマテルズ(株) | 卸売 |
東証一部 | 2715 | 高千穂電気(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2721 | (株)ジェイホーム | 卸売 |
大証ヘラクレス | 2724 | インスパイアー(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 2725 | ITX(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2727 | (株)テンコーポレーション | 小売 |
東証一部 | 2729 | (株)JALUX | 卸売 |
JASDAQ | 2736 | (株)サダマツ | 小売 |
東証一部 | 2737 | (株)トーメンデバイス | 卸売 |
東証一部 | 2738 | (株)バルス | 小売 |
JASDAQ | 2743 | ハイブリッド・サービス(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2744 | (株)ウイン・インターナショナル | 卸売 |
JASDAQ | 2751 | (株)テンポスバスターズ | 卸売 |
JASDAQ | 2759 | (株)SBR | 卸売 |
JASDAQ | 2761 | トシン・クループ(株) | 卸売 |
東証二部 | 2762 | (株)三光マーケティングフーズ | 小売 |
JASDAQ | 2763 | (株)エフティコミュニケーションズ | 卸売 |
東証二部 | 2764 | (株)ひらまつ | 小売 |
東証マザーズ | 2766 | 日本風力開発(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2767 | フィールズ(株) | 卸売 |
東証一部 | 2768 | 双日(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2776 | (株)クリムゾン | 卸売 |
JASDAQ | 2777 | (株)カッシーナ・イクスシー | 卸売 |
東証一部 | 2784 | アルフレッサホールディングス(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2795 | 日本プリメックス(株) | 卸売 |
JASDAQ | 2796 | ファーマライズ(株) | 小売 |
東証マザーズ | 2798 | (株)ワイズテーブルコーポレーション | 小売 |
東証一部 | 2802 | 味の素(株) | 食料品 |
東証二部 | 2804 | ブルドックソース(株) | 食料品 |
東証二部 | 2805 | ヱスビー食品(株) | 食料品 |
東証一部 | 2809 | キユーピー(株) | 食料品 |
東証一部 | 2815 | アリアケジャパン(株) | 食料品 |
東証二部 | 2816 | (株)ダイショー | 食料品 |
JASDAQ | 2817 | (株)ギャバン | 食料品 |
東証一部 | 2871 | (株)ニチレイ | 食料品 |
東証一部 | 2875 | 東洋水産(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2876 | (株)ジェーシー・コムサ | 食料品 |
東証二部 | 2891 | オリエンタル酵母工業(株) | 食料品 |
東証二部 | 2892 | 日本食品化工(株) | 食料品 |
東証一部 | 2897 | 日清食品ホールディングス(株) | 食料品 |
東証二部 | 2898 | ソントン食品工業(株) | 食料品 |
東証一部 | 2899 | (株)永谷園 | 食料品 |
JASDAQ | 2901 | 石垣食品(株) | 食料品 |
JASDAQ | 2906 | (株)ホッコク | 食料品 |
東証一部 | 2914 | JT | 食料品 |
JASDAQ | 2915 | ケンコーマヨネーズ(株) | 食料品 |
東証一部 | 2922 | (株)なとり | 食料品 |
札証アンビシャス | 2928 | 健康ホールディングス(株) | 食料品 |
東証一部 | 3001 | 片倉工業(株) | 繊維 |
東証一部 | 3003 | 昭栄(株) | 不動産 |
東証マザーズ | 3021 | (株)パシフィックネット | 小売 |
東証一部 | 3023 | ラサ商事(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3030 | (株)ハブ | 小売 |
東証マザーズ | 3031 | (株)ラクーン | 小売 |
大証ヘラクレス | 3034 | クオール(株) | 小売 |
東証二部 | 3036 | アルコニックス(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3037 | スタイライフ(株) | 小売 |
JASDAQ | 3040 | (株)ソリトンシステムズ | 卸売 |
東証マザーズ | 3041 | (株)ビューティ花壇 | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3043 | モジュレ(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3046 | (株)ジェイアイエヌ | 小売 |
東証一部 | 3048 | ビックカメラ(株) | 小売 |
東証二部 | 3049 | エノテカ(株) | 小売 |
東証一部 | 3050 | DCM Japanホールディングス(株) | 小売 |
東証マザーズ | 3053 | (株)ペッパーフードサービス | 卸売 |
JASDAQ | 3054 | ハイパーコンセプション(株) | 卸売 |
東証マザーズ | 3060 | マガシーク(株) | 小売 |
東証マザーズ | 3067 | (株)東京一番フーズ | 小売 |
JASDAQ | 3068 | (株)WDI | 小売 |
大証ヘラクレス | 3069 | (株)アスラポート・ダイニング | 小売 |
大証ヘラクレス | 3070 | (株)アマガサ | 卸売 |
東証マザーズ | 3071 | (株)ストリーム | 小売 |
大証ヘラクレス | 3073 | (株)ダイヤモンドダイニング | 小売 |
東証一部 | 3076 | あい ホールディングス(株) | 卸売 |
JASDAQ | 3079 | ディープイエックス(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3083 | (株)シーズメン | 小売 |
JASDAQ | 3085 | アークランドサービス(株) | 小売 |
東証一部 | 3086 | J.フロント リテイリング(株) | 小売 |
東証一部 | 3087 | (株)ドトール・日レスホールディングス | 小売 |
大証ヘラクレス | 3089 | テクノアルファ(株) | 卸売 |
東証マザーズ | 3093 | (株)トレジャー・ファクトリー | 小売 |
東証一部 | 3098 | (株)ココカラファイン ホールディングス | 小売 |
東証一部 | 3099 | (株)三越伊勢丹ホールディングス | 小売 |
東証一部 | 3104 | 富士紡ホールディングス(株) | 繊維 |
東証一部 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 繊維 |
東証一部 | 3110 | 日東紡(株) | ガラス・土石 |
東証二部 | 3113 | Oak キャピタル(株) | その他金融 |
大証二部 | 3114 | (株)プロジェ・ホールディングス | 繊維 |
大証二部 | 3121 | アセット・インベスターズ(株) | サービス |
大証ヘラクレス | 3140 | (株)イデアインターナショナル | 卸売 |
東証二部 | 3141 | グローウェルホールディングス(株) | 小売 |
JASDAQ | 3143 | オーウイル(株) | 卸売 |
JASDAQ | 3146 | らでぃっしゅぼーや(株) | 小売 |
JASDAQ | 3150 | (株)ユビキタスエナジー | 卸売 |
東証一部 | 3151 | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売 |
東証一部 | 3202 | 大東紡織(株) | 繊維 |
東証一部 | 3205 | (株)ダイドーリミテッド | 繊維 |
東証一部 | 3225 | 東京建物不動産販売(株) | 不動産 |
名証セントレックス | 3228 | (株)三栄建築設計 | 不動産 |
大証ヘラクレス | 3230 | スター・マイカ(株) | 不動産 |
東証一部 | 3231 | 野村不動産ホールディングス(株) | 不動産 |
JASDAQ | 3236 | (株)プロパスト | 不動産 |
東証マザーズ | 3237 | (株)イントランス | 不動産 |
東証二部 | 3238 | セントラル総合開発(株) | 不動産 |
JASDAQ | 3239 | (株)総和地所 | 不動産 |
JASDAQ | 3242 | (株)アーバネットコーポレーション | 不動産 |
東証マザーズ | 3245 | (株)ディア・ライフ | 不動産 |
東証マザーズ | 3248 | (株)アールエイジ | 不動産 |
JASDAQ | 3250 | (株)エー・ディー・ワークス | 不動産 |
東証マザーズ | 3251 | (株)駐車場綜合研究所 | 不動産 |
JASDAQ | 3259 | (株)グローバル住販 | 不動産 |
JASDAQ | 3264 | (株)アスコット | 不動産 |
東証一部 | 3265 | ヒューリック(株) | 不動産 |
JASDAQ | 3266 | (株)ファンドクリエーショングループ | 不動産 |
東証一部 | 3302 | 帝国繊維(株) | 繊維 |
東証一部 | 3315 | 日本コークス工業(株) | 卸売 |
JASDAQ | 3316 | 東京日産コンピュータシステム(株) | 卸売 |
東証マザーズ | 3319 | (株)ゴルフダイジェスト・オンライン | 小売 |
JASDAQ | 3322 | アルファグループ(株) | 卸売 |
大証ヘラクレス | 3323 | レカムホールディングス(株) | 卸売 |
東証マザーズ | 3325 | ケンコーコム(株) | 小売 |
JASDAQ | 3326 | (株)ランシステム | 小売 |
東証マザーズ | 3328 | (株)ネットプライスドットコム | 小売 |
JASDAQ | 3329 | 東和フードサービス(株) | 小売 |
東証マザーズ | 3330 | (株)アガスタ | 小売 |
東証一部 | 3332 | JFE商事ホールディングス(株) | 卸売 |
東証一部 | 3337 | (株)サークルKサンクス | 小売 |
東証一部 | 3341 | 日本調剤(株) | 小売 |
名証セントレックス | 3346 | 21LADY(株) | 小売 |
