都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 長野県 |
所属郡名 | 下伊那郡 |
所属郡名(ふりがな) | しもいなぐん |
所属郡名(英字) | SHIMOINA-GUN |
市区町村コード | 20415 |
市区町村名 | 喬木村 |
市区町村名(ふりがな) | たかぎむら |
市区町村名(英字) | TAKAGI-MURA |
隣接都市
喬木村(長野県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 6,912 | 1469/1797 | 49/80 |
昼間人口比[%](2005) | 84.09 | 1549/1797 | 63/80 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 202 | 1027/1773 | 36/80 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,450 | 1191/1756 | 36/75 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,995 | 1402/1797 | 44/80 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 4,479 | 1445/1787 | 53/79 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.26 | 1441/1796 | 56/80 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 4.34 | 1613/1797 | 65/80 |
指標詳細
喬木村(長野県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。