都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 長野県 |
所属郡名 | 下伊那郡 |
所属郡名(ふりがな) | しもいなぐん |
所属郡名(英字) | SHIMOINA-GUN |
市区町村コード | 20416 |
市区町村名 | 豊丘村 |
市区町村名(ふりがな) | とよおかむら |
市区町村名(英字) | TOYOOKA-MURA |
隣接都市
豊丘村(長野県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 7,068 | 1455/1797 | 48/80 |
昼間人口比[%](2005) | 82.63 | 1599/1797 | 68/80 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 188 | 1060/1773 | 37/80 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 1,229 | 1411/1756 | 48/75 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 3,380 | 1497/1797 | 52/80 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 11,688 | 1230/1787 | 37/79 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.31 | 1291/1796 | 47/80 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 4.24 | 1621/1797 | 66/80 |
指標詳細
豊丘村(長野県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。