都市情報
統計小項目 | データ |
所属都道府県名 | 長野県 |
所属郡名 | 木曽郡 |
所属郡名(ふりがな) | きそぐん |
所属郡名(英字) | KISO-GUN |
市区町村コード | 20422 |
市区町村名 | 上松町 |
市区町村名(ふりがな) | あげまつまち |
市区町村名(英字) | AGEMATSU-MACHI |
隣接都市
上松町(長野県)に陸路で隣接している自治体(市区町村)を示す。
(※都市名をクリックすると、本サイト内の該当都市情報のページへ移動可能)
主要指標抜粋
統計小項目 | データ | ランキング (全国) |
ランキング (県内) |
人口総数[人](2005) | 5,770 | 1524/1797 | 51/80 |
昼間人口比[%](2005) | 97.37 | 777/1797 | 31/80 |
農業産出額総計[千万円](2006) | 15 | 1659/1773 | 75/80 |
卸売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 530 | 1531/1756 | 53/75 |
小売業=総合・年間商品販売額[百万円](2007) | 4,307 | 1443/1797 | 47/80 |
総合・製造品出荷額等[百万円](2006) | 12,503 | 1215/1787 | 36/79 |
財政指標(2007)=財政力指数 | 0.31 | 1291/1796 | 47/80 |
医療(2004-2005)=一万人あたりの医師数[人](2004) | 5.20 | 1538/1797 | 56/80 |
指標詳細
上松町(長野県)の各指標における詳細な統計情報(ex.「人口世帯:外国人人口」、「農業:果実」、「製造:従業員数」、「医療:病院数」、「財政:経常収支比率」などなど300余の項目)は下記リンクから。